規格 / 型號 | HQ-1000NCAD | |
---|---|---|
最大彎曲能力 (O.D. x t) | 鐵管 (mm) | ø101.6 x 5.0t |
不鏽鋼管 (mm) | ø90.0 x 3.5t | |
角管 (mm) | □90.0 x 3.0t | |
最大拉彎半徑 (mm) | 500 | |
最大彎曲角度 (degree) | 210° | |
每 90° 循環速度/秒 | 13 | |
彎曲精度 | ±0.1 | |
有效通蕊長度(mm) | 3000 | |
馬力 | 30HP | |
機械尺寸(m) | 4.7 x 1.6 x 1.4 mm | |
機械重量 (kgs) | 5000 |
1.由於持續性的設計精進、改良,上述規格若有些許更動,恕不另行通知。
2.有效通蕊長度可依需求加長。
3.H-系列(毋”Q”),無搭載“通蕊座裝置”