規格 / 型號 | H-380NC | H-380ANC | HQ-380NCAD | |
---|---|---|---|---|
最大彎曲能力 (O.D. x t) | 鐵管 (mm) | ø38.1 x 1.6t | ø38.1 x 1.6t | ø38.1 x 2.0t |
不鏽鋼管 (mm) | ø32.0 x 1.5t | ø32.0 x 1.5t | ø32.0 x 1.5t | |
角管 (mm) | -- | -- | □32.0 x 1.5t | |
最大拉彎半徑 (mm) | 350 | 350 | 350 | |
最大彎曲角度 (degree) | 210° | 210° | 210° | |
每 90° 循環速度/秒 | 3 | 3 | 4 | |
彎曲精度 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
有效通蕊長度(mm) | -- | -- | 1500 | |
馬力 | 5HP | 5HP | 5HP | |
機械尺寸(m) | 1.65 x 0.74 x 1 mm | 1.2 x 0.74 x 1.2 mm | 2.8 x 0.9 x 1.4 mm | |
機械重量 (kgs) | 800 kgs | 800 kgs | 850 kgs |
1.由於持續性的設計精進、改良,上述規格若有些許更動,恕不另行通知。
2.有效通蕊長度可依需求加長。
3.H-系列(毋”Q”),無搭載“通蕊座裝置”