規格 / 型號 | HC-1000R2-4SM | |
---|---|---|
最大彎區能力(管外徑*管壁厚) | 鐵管(mm) | ø101.6 x 3.5 |
不鏽鋼(mm) | ø90.0 x 2.0 | |
角管(mm) | □90.0 x 2.0 | |
最大拉彎彎曲半徑(最大R)(mm) | 350 | |
推彎彎曲半徑 | *最小(mm) | 7D~10D |
最大(mm) | ∞ | |
最大R差/兩層間之R差 | 75 mm | |
最大彎曲角度(度) | 190° | |
最大有效通蕊長度(mm) | 4000 mm | |
電機伺服速度 | 送料(mm/秒) | 650 mm |
轉角(度/秒) | 120° | |
進彎(度/秒) | 50° | |
電機伺服精度 | 送料(mm/秒) | 0.05 mm |
轉角(度/秒) | 0.05° | |
進彎(度/秒) | 0.05° | |
油壓總功率(HP) | 15.5 HP | |
總功率(HP) | 49.5 HP | |
預設/最大壓力(kgf/cm2) | 100 / 140 | |
機台尺寸(長*寬*高)(mm) | 7500 x 2150 x 2200 mm | |
機台重量(公斤) | 11,000 kgs |
*最小推彎半徑(mm) : 此項會因管徑,管材,管壁厚..等參數影響,而有所不同。