規格 / 型號 | HC-160R2-4SM | |
---|---|---|
最大彎區能力(管外徑*管壁厚) | 鐵管(mm) | ø16.0 x 1.5 |
不鏽鋼(mm) | ø12.0 x 1.5 | |
角管(mm) | □12.0 x 1.2 | |
最大拉彎彎曲半徑(最大R)(mm) | 90 | |
推彎彎曲半徑 | *最小(mm) | 7D~10D |
最大(mm) | ∞ | |
最大R差/兩層間之R差 | 30 mm | |
最大彎曲角度(度) | 200° | |
最大有效通蕊距離(mm) | 1000 mm | |
電氣伺服速度 | 送料(mm/秒) | 1200 mm |
轉角(度/秒) | 300° | |
進彎(度/秒) | 180° | |
電氣伺服精度 | 送料(mm/秒) | 0.05 mm |
轉角(度/秒) | 0.05° | |
進彎(度/秒) | 0.05° | |
油壓馬達功率 (HP) | 2 HP | |
總功率(HP) | 5.5 HP | |
預設/最大壓力(kgf/cm2) | 100 / 120 | |
機台尺寸(長*寬*高)(mm) | 2700 x 1250 x 1700 mm | |
機台重量(公斤) | 1,200 kgs |
*最小推彎半徑(mm) : 此項會因管徑,管材,管壁厚..等參數影響,而有所不同。